INFORMASI HARGA DAN ANGSURAN WILAYAH BATAM
Hadiah Langsung :
- TV LG 21" untuk Type VEGA ZRD
- Helm Yamaha Moto GP untuk Type Jupiter Z
- Subsidi BBM 450.000,- untuk Type Mio CW dan SoulUANG | VEGA ZRD | 12.019.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.500 | 1.106 | 809 | 663 | 573 | 516 |
1.700 | 1.087 | 795 | 651 | 563 | 508 |
1.850 | 1.067 | 779 | 637 | 549 | 495 |
UANG | JUPITER Z CW | 13.893.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.500 | 1.351 | 974 | 789 | 680 | 608 |
2.000 | 1.303 | 939 | 762 | 565 | 588 |
2.300 | 1.268 | 912 | 739 | 635 | 568 |
UANG | MIO CW | 12.369.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.500 | 1.159 | 853 | 702 | 604 | 547 |
1.900 | 1.113 | 818 | 673 | 578 | 523 |
2.000 | 1.103 | 811 | 667 | 573 | 518 |
UANG | MIO SOUL | 13.385.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.500 | 1.262 | 929 | 764 | 657 | 595 |
2.000 | 1.212 | 892 | 735 | 632 | 572 |
2.500 | 1.168 | 838 | 687 | 588 | 530 |
UANG | XEON | 15.646.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
2.000 | 1.442 | 1.061 | 872 | 750 | 879 |
2.500 | 1.385 | 1.017 | 836 | 717 | 648 |
3.000 | 1.361 | 999 | 821 | 705 | 637 |
UANG | BYSON | 19.884.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
4.000 | 1.666 | 1.224 | 1.005 | 853 | 770 |
4.250 | 1.641 | 1.206 | 991 | 841 | 759 |
4.500 | 1.600 | 1.171 | 959 | 811 | 729 |
UANG | NEW VI-IXON | 20.538.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
4.000 | 1.732 | 1.273 | 1.045 | 887 | 800 |
4.250 | 1.707 | 1.255 | 1.030 | 875 | 789 |
4.500 | 1.665 | 1.219 | 997 | 844 | 758 |
UANG | NEW SCORPIO Z CW | 22.984.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
5.500 | 1.830 | 1.346 | 1.105 | 959 | 868 |
6.000 | 1.781 | 1.310 | 1.076 | 934 | 846 |
6.500 | 1.714 | 1.256 | 1.028 | 889 | 803 |
UANG | NEW JUPITER MX ATCW | 15.844.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.750 | 1.465 | 1.063 | 867 | 751 | 676 |
2.000 | 1.441 | 1.045 | 853 | 739 | 665 |
2.500 | 1.384 | 1.003 | 817 | 707 | 635 |
UANG | NEW JUPITER MX CW | 16.598.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
2.000 | 1.516 | 1.100 | 897 | 777 | 700 |
2.500 | 1.460 | 1.057 | 861 | 745 | 669 |
2.750 | 1.435 | 1.040 | 647 | 733 | 659 |
UANG | MIO | 11.641.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.250 | 1.110 | 817 | 673 | 579 | 524 |
1.500 | 1.085 | 799 | 658 | 566 | 513 |
1.800 | 1.050 | 772 | 635 | 545 | 493 |
UANG | JUPITER Z | 13.893.000,- | |||
MUKA | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
1.250 | 1.311 | 948 | 772 | 667 | 599 |
1.500 | 1.273 | 918 | 744 | 641 | 574 |
2.100 | 1.209 | 870 | 705 | 606 | 542 |
No comments:
Post a Comment